Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 - Tahun 2022
- Feb 23, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.372.170.000 | Rp. 0 | Rp. 1.372.170.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 71.000.000 | Rp. 0 | Rp. 71.000.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 629.156.700 | Rp. 0 | Rp. 629.156.700 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.560.000 | Rp. 0 | Rp. 2.560.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 752.454.933 | Rp. 0 | Rp. 752.454.933 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 239.786.000 | Rp. 0 | Rp. 239.786.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 149.285.451 | Rp. 0 | Rp. 149.285.451 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 274.434.000 | Rp. 0 | Rp. 274.434.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 678.573.600 | Rp. 0 | Rp. 678.573.600 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 19.647.284 | Rp. 0 | Rp. 19.647.284 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |