Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - Tahun 2021
- Sep 23, 2021
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.313.212.000 | Rp. 0 | Rp. 1.313.212.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 71.087.000 | Rp. 0 | Rp. 71.087.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 646.974.800 | Rp. 0 | Rp. 646.974.800 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | Rp. 3.000.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 709.213.559 | Rp. 0 | Rp. 709.213.559 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 806.878.500 | Rp. 0 | Rp. 806.878.500 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 14.995.248 | Rp. 0 | Rp. 14.995.248 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 67.035.500 | Rp. 0 | Rp. 67.035.500 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 260.112.500 | Rp. 0 | Rp. 260.112.500 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 27.735.245 | Rp. 0 | Rp. 27.735.245 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 39.368.500 | Rp. 0 | Rp. 39.368.500 |