Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes - Tahun 2020
- Sep 23, 2021
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.414.030.000 | Rp. 1.414.030.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 70.000.000 | Rp. 70.818.799 | Rp. -818.799 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 642.722.000 | Rp. 668.332.300 | Rp. -25.610.300 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.265.200 | Rp. 734.800 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 661.921.867 | Rp. 659.883.559 | Rp. 2.038.308 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 413.308.635 | Rp. 413.308.000 | Rp. 635 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 197.929.000 | Rp. 197.929.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 153.466.000 | Rp. 153.466.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 731.634.000 | Rp. 731.634.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 54.507.502 | Rp. 54.507.502 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 26.000.000 | Rp. 26.000.000 | Rp. 0 |